调研时间:2026-05-28 10:30 | 数据来源:mx-data (东方财富) | 状态:[PARTIAL-缺少龙虎榜/研报/行业对比]
基本面反转确认,但估值已严重透支 — 2023亏损→2024扭亏→2025利润+150.6%→2026Q1继续+49.6%,业绩拐点清晰。但TTM PE已达189倍,PB 26.08倍,市值456亿对应2025年仅2.19亿利润,即使2026年翻倍利润也才4.4亿→PE仍100+倍。
机构正在撤退,散户/游资在接盘 — 机构持股从2025年末63.44%骤降至2026Q1的49.48%(一个季度减仓14个百分点)。5/25龙虎榜3家机构单日卖出14.7亿。10日DDX -1.782、DDY -2.99说明中长期主力持续流出。今日微小净流入+5420万不改变大趋势。
MLCC赛道逻辑成立,但当前位置不适合建仓 — 纳米镍粉/铜粉是MLCC核心材料,受益于AI服务器/汽车电子拉动的高容MLCC需求。但股价近5日已从139→174(+25%),短期严重超买。
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 最新价 | 174.43 |
| 涨跌幅 | +5.17% |
| 今日开盘 | 175.00 |
| 今日最高 | 182.38 |
| 今日最低 | 171.40 |
| 成交量 | 884.6万股 |
| 换手率 | 3.37% |
| 流通市值 | 456.3亿 |
| PE(TTM) | 189 |
| PB | 26.08 |
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/28(盘中) | 175.00 | 174.43 | 182.38 | 171.40 | 884.6万 | +5.17% |
| 5/27 | 162.69 | 165.86 | 172.80 | 158.01 | 2100万 | +3.99% |
| 5/26 | 162.20 | 159.50 | 168.19 | 155.68 | 2003万 | -4.42% |
| 5/25 | 168.63 | 166.87 | 168.63 | 163.67 | 2747万 | +8.85% |
| 5/22 | 150.96 | 153.30 | 153.30 | 148.00 | 989万 | +10.00% |
| 5/21 | 140.00 | 139.36 | 148.90 | 138.50 | 1836万 | +1.39% |
5日累计涨幅约+25%,今日盘中最高182.38(距5/21收盘+31%)
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 今日主力净额 | +5420万 | 微幅流入 |
| 超大单净额 | +3220万 | |
| 大单净额 | +2200万 | |
| 中单净额 | -3601万 | 散户流出 |
| 小单净额 | -1840万 | |
| 当日DDX | +0.113 | |
| 当日DDY | +0.107 | |
| 3日DDX | -0.52 | ⚠️ 中期流出 |
| 5日DDX | -1.253 | 🚨 持续流出 |
| 10日DDX | -1.782 | 🚨 严重流出 |
| 10日DDY | -2.99 | 🚨 极度流出 |
5/25龙虎榜:3家机构卖出14.7亿(机构清仓式出货 vs 游资量化接盘)[来源:memory/5/25晚间简报]
| 报告期 | 营收 | 营收YoY | 净利润 | 净利润YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 4.097亿 | +64.02% | 7163万 | +49.64% |
| 2025FY | 11.52亿 | +21.84% | 2.192亿 | +150.6% |
| 2024FY | 9.453亿 | +37.22% | 8748万 | +370.7% |
| 2023FY | 6.889亿 | -7.72% | -3231万 | -121.1% |
| 排名 | 股东 | 持股数 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波广弘元创业投资 | 5155万 | 19.71% | 不变 |
| 2 | 宁波申扬创业投资 | 1646万 | 6.29% | -153.8万(-8.54%) |
| 3 | 宁波众智聚成创业投资 | 1418万 | 5.42% | 不变 |
| 4 | 陈钢强 | 1308万 | 5.00% | 不变 |
机构持股比例:2026Q1 49.48%(2025FY 63.44%,一季度骤降14个百分点)
江苏博迁新材(2010年成立),国家高新技术企业,专注于高端纳米金属粉体材料的研发、生产和销售。
行业壁垒较高(PVD技术+纳米级粒径控制),国内竞争对手有限,但需关注: - 日本昭荣化学(全球MLCC镍粉龙头) - 国内国瓷材料等逐步切入
| 关卡 | 结果 | 详情 |
|---|---|---|
| 趋势关 | ⚠️ 需查 | 近5日+25%,10日DDX-1.782资金严重流出。需查年初至今涨幅(YTD数据未获取到) |
| 资金关 | ❌ PASS | 10日DDX -1.782、DDY -2.99,3/5/10日主力全面净流出。5/25机构单日卖14.7亿 |
| 量价关 | ⚠️ 警示 | 5/26放量2003万跌-4.42%(量增价跌),5/25天量2747万仅+8.85%(换手率过高)。今日盘中振幅>6% |
结论:[PASS-资金关] — 中长期资金持续流出,不符合建仓条件。
| 维度 | 评分 | 权重 | 加权 |
|---|---|---|---|
| 基本面(业绩趋势) | 8.0/10 | 20% | 1.60 |
| 估值安全边际 | 2.0/10 | 25% | 0.50 |
| 资金面 | 2.0/10 | 25% | 0.50 |
| 技术面(趋势) | 4.0/10 | 15% | 0.60 |
| 市场情绪/板块 | 6.0/10 | 15% | 0.90 |
| 总分 | 4.10/10 |
打板选手:流通市值456亿+机构持股49%触发两个硬性禁区,直接排除。
趋势选手: - 不追高:短期涨幅过大,等回调至150-155区间(5/22涨停价位附近)再评估 - 关注点:量能萎缩至1000万以下企稳、DDX转正、机构卖出告一段落
如果已持有: - 今日+5%可考虑减仓1/3锁定利润 - 止损位设在155(5/26低点,-11%) - 观察今日收盘能否站稳170以上,若收长上影线(冲高回落)则建议更大比例减仓
本报告由mx-data实时数据驱动,结论基于三关检查+多维度评分。不构成投资建议。